🔥 WSB 散户社交热度榜
r/wallstreetbets 24 小时讨论 Top 50。不要轻易跟单 — 本榜单反映散户当下在炒什么,与基本面无关;但极端 ▲ 排名上升 + 暴涨提及次数 常预示短线动量行情(gamma squeeze、meme rally、低浮通流量逼空)。
📋 Top 50 排行
| 排名 | vs 24h | 代码 | 名称 | 提及次数 | 提及变化 | 总点赞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | — | MU | Micron Technology | 1,173 | +22.31% | 5,066 |
| #2 | — | SPCX | SpaceX | 476 | -49.31% | 5,906 |
| #3 | — | MSFT | Microsoft | 426 | -33.75% | 1,595 |
| #4 | — | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 392 | +4.53% | 1,997 |
| #5 | ▲ 85 | WEN | Wendy’s Company | 199 | +2111.11% | 1,125 |
| #6 | ▲ 6 | QQQ | Invesco QQQ ETF | 162 | +74.19% | 577 |
| #7 | ▼ 2 | SNDK | Sandisk | 137 | -24.31% | 649 |
| #8 | — | NVDA | NVIDIA | 111 | +1.83% | 337 |
| #9 | ▲ 7 | META | Meta Platforms (Facebook) | 77 | -2.53% | 356 |
| #10 | ▲ 10 | IBM | IBM | 66 | -4.35% | 145 |
| #11 | ▲ 3 | TSLA | Tesla | 64 | -27.27% | 242 |
| #12 | ▲ 17 | SOXL | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Dai | 63 | +96.88% | 166 |
| #13 | ▲ 5 | DTE | DTE Energy | 60 | -3.23% | 686 |
| #14 | ▲ 14 | NOW | ServiceNow | 60 | +62.16% | 643 |
| #15 | ▼ 9 | GOOG | Alphabet (Google) | 59 | -68.95% | 564 |
| #16 | ▲ 8 | NBIS | Nebius Group | 55 | +22.22% | 119 |
| #17 | ▲ 582 | CBRS | Cerebras Systems | 55 | +1733.33% | 165 |
| #18 | ▲ 19 | SOXS | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Dai | 46 | +119.05% | 111 |
| #19 | ▼ 9 | RKLB | Rocket Lab USA | 45 | -54.08% | 127 |
| #20 | ▼ 9 | ASTS | AST SpaceMobile | 44 | -54.17% | 191 |
| #21 | ▼ 12 | NFLX | Netflix | 43 | -61.61% | 133 |
| #22 | ▲ 5 | AMD | AMD | 42 | -4.55% | 223 |
| #23 | ▼ 2 | AVGO | Broadcom | 41 | -25.45% | 180 |
| #24 | ▲ 1 | MSTR | MicroStrategy | 41 | -16.33% | 96 |
| #25 | ▼ 12 | AMZN | Amazon | 39 | -59.79% | 108 |
| #26 | ▲ 8 | AAPL | Apple | 37 | +42.31% | 88 |
| #27 | ▼ 4 | PLTR | Palantir | 37 | -33.93% | 95 |
| #28 | ▼ 21 | GOOGL | Alphabet (Google) | 37 | -80.73% | 239 |
| #29 | ▼ 3 | MRVL | Marvell Technology Group | 31 | -35.42% | 99 |
| #30 | ▼ 15 | INTC | Intel | 30 | -47.37% | 91 |
| #31 | ▲ 17 | AM | Antero Midstream | 25 | +127.27% | 704 |
| #32 | ▲ 6 | YOU | CLEAR Secure | 25 | +25.00% | 92 |
| #33 | ▼ 2 | TTWO | Take 2 Interactive | 24 | -11.11% | 54 |
| #34 | ▼ 4 | HOOD | Robinhood | 23 | -34.29% | 51 |
| #35 | ▲ 1 | INTU | Intuit | 22 | +37.50% | 37 |
| #36 | ▲ 28 | IT | Gartner | 22 | +120.00% | 53 |
| #37 | — | OTIS | Otis Worldwide | 20 | — | 540 |
| #38 | ▲ 14 | HBM | Hudbay Minerals | 20 | +66.67% | 68 |
| #39 | ▲ 28 | ORCL | Oracle | 19 | +90.00% | 74 |
| #40 | ▲ 37 | BE | Bloom Energy | 19 | +90.00% | 54 |
| #41 | ▲ 351 | KORU | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Dai | 19 | +1800.00% | 37 |
| #42 | ▼ 20 | WDC | Western Digital | 18 | -61.70% | 69 |
| #43 | ▲ 1 | BB | BlackBerry | 18 | +20.00% | 56 |
| #44 | ▲ 9 | UP | Wheels Up | 18 | +20.00% | 55 |
| #45 | ▲ 4 | AMC | AMC Entertainment | 17 | +13.33% | 61 |
| #46 | ▼ 6 | ADBE | Adobe | 16 | -11.11% | 25 |
| #47 | ▲ 79 | DOW | Dow | 16 | +433.33% | 452 |
| #48 | ▼ 29 | SMCI | Supermicro | 15 | -75.41% | 56 |
| #49 | ▲ 27 | CC | Chemours | 15 | +66.67% | 38 |
| #50 | ▲ 19 | JPM | JPMorgan Chase | 14 | +55.56% | 38 |
数据来源:apewisdom.io 公开聚合 · 每 30 分钟刷新 · 点击代码查看完整标的页(含 WSB 热度面板)
⚠️ 风险提示
- 散户热度榜上的标的常出现「上车即套牢」 — meme 行情通常 1-3 天结束
- BB / GME / AMC 类历史 meme 股的 IV 极高,期权交易需考虑高时间价值损耗
- 大票(NVDA / TSLA / AMD)出现在榜上的常态化,短线信号意义弱
- 关注 ▲ 排名暴涨 + 暴涨提及次数 + 低市值(<$5B)的 3 项叠加 — 这是散户挤兑信号
🗂️ 全部工具索引
热点Pro 一站式工具索引 — 22 个独立功能页随时可点。所有工具数据每 30 分钟到 1 小时自动刷新。
盘前简报今晚必读 5 分钟通读盘后综述今天市场发生了什么板块热力图11 个 SPDR 板块财报日历14 天财报 + FOMC高管交易Form 4 ≥ $1M宏观面Fed + 鹰鸽 + 6 指标收益率曲线11 期限 + 倒挂监测CFTC 持仓对冲基金多空持仓加密总览12 主流 + 恐惧贪婪大宗商品黄金 / 原油 / 农产品中概股ADR ⇆ 港股价差
WSB 热度 (当前页)散户社交 Top 50
关注度排行站内热门标的榜52w 新高动量信号52w 新低反转候选股票筛选器多维度筛选横向对比30 项指标同框财经计算器DCF / IV / SharpeAI 问答自然语言查数据全站搜索一键找资讯标的术语速查100+ 中英对照组合模拟客户端持仓追踪资讯综述每日中文要闻