🔥 WSB 散户社交热度榜
r/wallstreetbets 24 小时讨论 Top 50。不要轻易跟单 — 本榜单反映散户当下在炒什么,与基本面无关;但极端 ▲ 排名上升 + 暴涨提及次数 常预示短线动量行情(gamma squeeze、meme rally、低浮通流量逼空)。
📋 Top 50 排行
| 排名 | vs 24h | 代码 | 名称 | 提及次数 | 提及变化 | 总点赞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ▲ 1 | MU | Micron Technology | 1,162 | +17.61% | 5,081 |
| #2 | ▼ 1 | SPCX | SpaceX | 463 | -51.52% | 5,992 |
| #3 | — | MSFT | Microsoft | 405 | -38.45% | 1,473 |
| #4 | ▲ 72 | WEN | Wendy’s Company | 383 | +2846.15% | 2,734 |
| #5 | ▼ 1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 383 | +0.26% | 2,016 |
| #6 | ▲ 7 | QQQ | Invesco QQQ ETF | 162 | +67.01% | 593 |
| #7 | — | SNDK | Sandisk | 132 | -29.03% | 651 |
| #8 | — | NVDA | NVIDIA | 112 | +0.90% | 350 |
| #9 | ▲ 6 | META | Meta Platforms (Facebook) | 74 | -8.64% | 394 |
| #10 | ▲ 18 | NOW | ServiceNow | 67 | +97.06% | 686 |
| #11 | ▲ 5 | IBM | IBM | 64 | -8.57% | 146 |
| #12 | ▲ 2 | TSLA | Tesla | 63 | -25.88% | 239 |
| #13 | ▲ 17 | SOXL | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Dai | 62 | +72.22% | 160 |
| #14 | ▼ 8 | GOOG | Alphabet (Google) | 59 | -69.27% | 610 |
| #15 | ▲ 3 | DTE | DTE Energy | 58 | -9.38% | 711 |
| #16 | ▲ 162 | CBRS | Cerebras Systems | 55 | +2650.00% | 167 |
| #17 | ▲ 9 | NBIS | Nebius Group | 51 | +8.51% | 110 |
| #18 | ▼ 6 | ASTS | AST SpaceMobile | 44 | -54.17% | 184 |
| #19 | ▼ 9 | RKLB | Rocket Lab USA | 44 | -56.00% | 123 |
| #20 | ▼ 11 | NFLX | Netflix | 43 | -60.91% | 132 |
| #21 | ▲ 2 | MSTR | MicroStrategy | 42 | -12.50% | 105 |
| #22 | ▲ 5 | AMD | AMD | 41 | -4.65% | 232 |
| #23 | ▲ 12 | SOXS | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Dai | 41 | +78.26% | 100 |
| #24 | ▼ 4 | AVGO | Broadcom | 40 | -25.93% | 179 |
| #25 | ▼ 14 | AMZN | Amazon | 39 | -60.20% | 109 |
| #26 | ▲ 8 | AAPL | Apple | 37 | +37.04% | 89 |
| #27 | ▼ 22 | GOOGL | Alphabet (Google) | 37 | -80.73% | 258 |
| #28 | ▼ 7 | PLTR | Palantir | 35 | -37.50% | 133 |
| #29 | ▼ 4 | MRVL | Marvell Technology Group | 32 | -31.91% | 109 |
| #30 | ▼ 11 | INTC | Intel | 28 | -50.00% | 86 |
| #31 | ▲ 9 | YOU | CLEAR Secure | 28 | +40.00% | 92 |
| #32 | ▲ 34 | AM | Antero Midstream | 26 | +136.36% | 1,176 |
| #33 | ▲ 23 | IT | Gartner | 23 | +109.09% | 54 |
| #34 | ▲ 9 | INTU | Intuit | 22 | +46.67% | 37 |
| #35 | ▼ 6 | HOOD | Robinhood | 22 | -37.14% | 48 |
| #36 | ▼ 4 | TTWO | Take 2 Interactive | 21 | -16.00% | 54 |
| #37 | — | OTIS | Otis Worldwide | 21 | — | 604 |
| #38 | ▲ 13 | HBM | Hudbay Minerals | 20 | +66.67% | 69 |
| #39 | ▲ 6 | AMC | AMC Entertainment | 20 | +81.82% | 71 |
| #40 | ▲ 4 | BB | BlackBerry | 19 | +46.15% | 55 |
| #41 | ▲ 7 | UP | Wheels Up | 19 | +26.67% | 88 |
| #42 | ▲ 19 | ORCL | Oracle | 18 | +80.00% | 77 |
| #43 | ▼ 19 | WDC | Western Digital | 18 | -61.70% | 69 |
| #44 | ▲ 21 | BE | Bloom Energy | 18 | +63.64% | 50 |
| #45 | ▲ 32 | CC | Chemours | 17 | +30.77% | 39 |
| #46 | ▲ 351 | KORU | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Dai | 17 | +240.00% | 32 |
| #47 | ▼ 11 | ADBE | Adobe | 16 | -11.11% | 24 |
| #48 | ▲ 79 | DOW | Dow | 16 | +433.33% | 501 |
| #49 | ▲ 139 | COST | Costco | 15 | +1400.00% | 3,091 |
| #50 | ▲ 19 | JPM | JPMorgan Chase | 14 | +40.00% | 38 |
数据来源:apewisdom.io 公开聚合 · 每 30 分钟刷新 · 点击代码查看完整标的页(含 WSB 热度面板)
⚠️ 风险提示
- 散户热度榜上的标的常出现「上车即套牢」 — meme 行情通常 1-3 天结束
- BB / GME / AMC 类历史 meme 股的 IV 极高,期权交易需考虑高时间价值损耗
- 大票(NVDA / TSLA / AMD)出现在榜上的常态化,短线信号意义弱
- 关注 ▲ 排名暴涨 + 暴涨提及次数 + 低市值(<$5B)的 3 项叠加 — 这是散户挤兑信号
🗂️ 全部工具索引
热点Pro 一站式工具索引 — 22 个独立功能页随时可点。所有工具数据每 30 分钟到 1 小时自动刷新。
盘前简报今晚必读 5 分钟通读盘后综述今天市场发生了什么板块热力图11 个 SPDR 板块财报日历14 天财报 + FOMC高管交易Form 4 ≥ $1M宏观面Fed + 鹰鸽 + 6 指标收益率曲线11 期限 + 倒挂监测CFTC 持仓对冲基金多空持仓加密总览12 主流 + 恐惧贪婪大宗商品黄金 / 原油 / 农产品中概股ADR ⇆ 港股价差
WSB 热度 (当前页)散户社交 Top 50
关注度排行站内热门标的榜52w 新高动量信号52w 新低反转候选股票筛选器多维度筛选横向对比30 项指标同框财经计算器DCF / IV / SharpeAI 问答自然语言查数据全站搜索一键找资讯标的术语速查100+ 中英对照组合模拟客户端持仓追踪资讯综述每日中文要闻