🔥 WSB 散户社交热度榜
r/wallstreetbets 24 小时讨论 Top 50。不要轻易跟单 — 本榜单反映散户当下在炒什么,与基本面无关;但极端 ▲ 排名上升 + 暴涨提及次数 常预示短线动量行情(gamma squeeze、meme rally、低浮通流量逼空)。
📋 Top 50 排行
| 排名 | vs 24h | 代码 | 名称 | 提及次数 | 提及变化 | 总点赞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | — | MU | Micron Technology | 1,051 | -1.96% | 4,470 |
| #2 | ▲ 55 | WEN | Wendy’s Company | 675 | +5092.31% | 5,156 |
| #3 | ▼ 1 | SPCX | SpaceX | 361 | -64.22% | 1,655 |
| #4 | — | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 336 | -21.86% | 1,363 |
| #5 | ▼ 2 | MSFT | Microsoft | 335 | -53.79% | 1,229 |
| #6 | ▲ 5 | QQQ | Invesco QQQ ETF | 140 | +25.00% | 510 |
| #7 | — | SNDK | Sandisk | 117 | -38.74% | 476 |
| #8 | — | NVDA | NVIDIA | 111 | -1.77% | 465 |
| #9 | ▲ 6 | META | Meta Platforms (Facebook) | 73 | -14.12% | 389 |
| #10 | ▲ 4 | TSLA | Tesla | 62 | -27.91% | 260 |
| #11 | ▲ 19 | NOW | ServiceNow | 61 | +45.24% | 750 |
| #12 | ▲ 5 | DTE | DTE Energy | 57 | -16.18% | 189 |
| #13 | ▲ 178 | CBRS | Cerebras Systems | 56 | +5500.00% | 171 |
| #14 | ▲ 15 | SOXL | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Dai | 54 | +28.57% | 147 |
| #15 | ▲ 1 | IBM | IBM | 53 | -35.37% | 125 |
| #16 | ▼ 11 | GOOG | Alphabet (Google) | 51 | -74.37% | 724 |
| #17 | ▲ 8 | NBIS | Nebius Group | 46 | -6.12% | 105 |
| #18 | ▼ 5 | AMZN | Amazon | 43 | -54.74% | 122 |
| #19 | ▼ 7 | ASTS | AST SpaceMobile | 40 | -60.40% | 177 |
| #20 | ▲ 7 | AMD | AMD | 37 | -19.57% | 239 |
| #21 | ▼ 12 | NFLX | Netflix | 37 | -67.83% | 132 |
| #22 | ▼ 2 | AVGO | Broadcom | 36 | -33.33% | 304 |
| #23 | ▲ 9 | SOXS | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Dai | 36 | +16.13% | 97 |
| #24 | ▼ 18 | GOOGL | Alphabet (Google) | 34 | -82.11% | 284 |
| #25 | ▲ 6 | AAPL | Apple | 33 | +3.12% | 81 |
| #26 | ▼ 4 | MSTR | MicroStrategy | 31 | -48.33% | 65 |
| #27 | ▼ 17 | RKLB | Rocket Lab USA | 31 | -70.48% | 84 |
| #28 | ▼ 9 | PLTR | Palantir | 30 | -50.00% | 172 |
| #29 | ▼ 5 | MRVL | Marvell Technology Group | 29 | -35.56% | 96 |
| #30 | ▲ 29 | HBM | Hudbay Minerals | 24 | +84.62% | 76 |
| #31 | ▲ 5 | YOU | CLEAR Secure | 24 | -4.00% | 78 |
| #32 | ▼ 11 | INTC | Intel | 23 | -58.18% | 74 |
| #33 | ▲ 33 | AMC | AMC Entertainment | 23 | +130.00% | 77 |
| #34 | ▲ 1 | TTWO | Take 2 Interactive | 22 | +15.79% | 60 |
| #35 | ▲ 10 | IT | Gartner | 22 | +37.50% | 69 |
| #36 | — | OTIS | Otis Worldwide | 22 | — | 776 |
| #37 | ▲ 28 | AM | Antero Midstream | 22 | +46.67% | 1,631 |
| #38 | ▲ 18 | INTU | Intuit | 20 | +66.67% | 33 |
| #39 | ▲ 29 | ORCL | Oracle | 18 | +63.64% | 81 |
| #40 | ▲ 10 | CC | Chemours | 18 | +28.57% | 41 |
| #41 | ▲ 21 | BE | Bloom Energy | 18 | +38.46% | 38 |
| #42 | ▲ 18 | BB | BlackBerry | 18 | +38.46% | 52 |
| #43 | ▲ 156 | COST | Costco | 17 | +1600.00% | 4,936 |
| #44 | ▲ 89 | DOW | Dow | 17 | +466.67% | 581 |
| #45 | ▲ 52 | KORU | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Dai | 15 | +114.29% | 28 |
| #46 | ▼ 20 | WDC | Western Digital | 14 | -68.89% | 59 |
| #47 | ▼ 8 | ADBE | Adobe | 13 | -27.78% | 18 |
| #48 | ▼ 4 | ALL | Allstate | 13 | -7.14% | 52 |
| #49 | ▲ 20 | JPM | JPMorgan Chase | 13 | +18.18% | 36 |
| #50 | ▼ 22 | HOOD | Robinhood | 13 | -66.67% | 27 |
数据来源:apewisdom.io 公开聚合 · 每 30 分钟刷新 · 点击代码查看完整标的页(含 WSB 热度面板)
⚠️ 风险提示
- 散户热度榜上的标的常出现「上车即套牢」 — meme 行情通常 1-3 天结束
- BB / GME / AMC 类历史 meme 股的 IV 极高,期权交易需考虑高时间价值损耗
- 大票(NVDA / TSLA / AMD)出现在榜上的常态化,短线信号意义弱
- 关注 ▲ 排名暴涨 + 暴涨提及次数 + 低市值(<$5B)的 3 项叠加 — 这是散户挤兑信号
🗂️ 全部工具索引
热点Pro 一站式工具索引 — 22 个独立功能页随时可点。所有工具数据每 30 分钟到 1 小时自动刷新。
盘前简报今晚必读 5 分钟通读盘后综述今天市场发生了什么板块热力图11 个 SPDR 板块财报日历14 天财报 + FOMC高管交易Form 4 ≥ $1M宏观面Fed + 鹰鸽 + 6 指标收益率曲线11 期限 + 倒挂监测CFTC 持仓对冲基金多空持仓加密总览12 主流 + 恐惧贪婪大宗商品黄金 / 原油 / 农产品中概股ADR ⇆ 港股价差
WSB 热度 (当前页)散户社交 Top 50
关注度排行站内热门标的榜52w 新高动量信号52w 新低反转候选股票筛选器多维度筛选横向对比30 项指标同框财经计算器DCF / IV / SharpeAI 问答自然语言查数据全站搜索一键找资讯标的术语速查100+ 中英对照组合模拟客户端持仓追踪资讯综述每日中文要闻