⚖️ 多股票横向对比
GOOG vs GOOGL vs META vs NVDA vs TSLA vs AAPL 同框对比 — 行情、估值、盈利、增长、股息、结构 6 大类
29 项指标。换股票请用 URL 参数:
/compare/?a=NVDA&b=AMD&c=AVGO
📊 详细指标对比 (6 只)
| 指标 | GOOG | GOOGL | META | NVDA | TSLA | AAPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础 | ||||||
| 公司全称 | Alphabet Inc. | Alphabet Inc. | Meta Platforms, Inc. | NVIDIA Corporation | Tesla, Inc. | Apple Inc. |
| 行业 | Communication Services | Communication Services | Communication Services | Technology | Consumer Cyclical | Technology |
| 细分行业 | Internet Content & Information | Internet Content & Information | Internet Content & Information | Semiconductors | Auto Manufacturers | Consumer Electronics |
| 市值规模 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 |
| 总市值 | $4348.23B | $4494.20B | $1505.28B | $4967.73B | $1468.49B | $4514.01B |
| 总部 | United States | United States | United States | United States | United States | United States |
| 行情 | ||||||
| 现价 | — | — | — | — | — | — |
| 今日涨跌 | — | — | — | — | — | — |
| 52w 高 | — | $408.61 | $796.25 | $236.54 | $498.83 | $317.40 |
| 52w 低 | — | $162.00 | $520.26 | $142.03 | $288.77 | $198.96 |
| 50 日均价 | — | $367.37 | $621.90 | $209.31 | $402.49 | $288.74 |
| 200 日均价 | — | $311.10 | $654.92 | $189.90 | $416.96 | $268.19 |
| Beta | — | 1.24 | 1.23 | 2.20 | 1.80 | 1.09 |
| 估值 | ||||||
| PE (TTM) | — | 28.09 | 21.01 | 32.26 | 370.82 | 36.12 |
| 前瞻 PE | — | 25.42 | 15.93 | 16.55 | 160.20 | 31.06 |
| PB | — | 9.31 | 6.01 | 26.11 | 18.29 | 41.05 |
| PS | — | 10.63 | 6.82 | 20.13 | 15.37 | 9.70 |
| PEG | — | 1.45 | 0.83 | 0.65 | 5.72 | 2.41 |
| EV/EBITDA | — | 27.45 | 13.46 | 30.56 | 133.04 | 27.46 |
| 盈利 | ||||||
| 净利润率 | — | 37.92% | 32.84% | 62.97% | 3.95% | 27.15% |
| 经营利润率 | — | 36.12% | 40.62% | 65.60% | 4.20% | 32.27% |
| ROE | — | 38.88% | 32.93% | 114.29% | 4.90% | 141.47% |
| ROA | — | 14.64% | 16.40% | 52.73% | 2.23% | 26.23% |
| 增长 | ||||||
| 营收增长 YoY | — | 21.80% | 33.10% | 85.20% | 15.80% | 16.60% |
| 盈利增长 YoY | — | 82.00% | 62.40% | 214.50% | 8.30% | 21.80% |
| 股息 | ||||||
| 股息率 | — | 24.00% | 36.00% | 47.00% | — | 36.00% |
| 派息率 | — | 6.41% | 7.64% | 0.61% | 0.00% | 12.59% |
| 结构 | ||||||
| 做空率(流通盘) | — | 1.42% | 1.47% | 1.22% | 2.30% | 1.06% |
| 机构持股比例 | — | 80.76% | 79.34% | 70.87% | 44.93% | 65.82% |
点击代码 → 完整标的页 · 数据每 7 天刷新一次(财务)+ 30 分钟(行情)
💡 横向对比解读思路
- 同行业对比:估值 + 盈利 + 增长 三项匹配 → 看相对溢价 / 折价是否合理
- 跨行业对比:用 PEG (PE / 增长率) 而非 PE — 不同行业对增长定价不同
- ROE 高 + PB 低 → 经典价值标的(ROE / PB > 0.15 是基本门槛)
- 营收增长 >> 盈利增长 → 利润率正在恶化(成本上升 / 价格战)
- 盈利增长 >> 营收增长 → 利润率改善(提价 / 降本)
- 派息率 > 80% → 利润几乎全部派发,未来再投资能力弱
- 做空率 > 10% 且 PE 极高 → 估值争议巨大,波动会放大
🗂️ 全部工具索引
热点Pro 一站式工具索引 — 22 个独立功能页随时可点。所有工具数据每 30 分钟到 1 小时自动刷新。
盘前简报今晚必读 5 分钟通读盘后综述今天市场发生了什么板块热力图11 个 SPDR 板块财报日历14 天财报 + FOMC高管交易Form 4 ≥ $1M宏观面Fed + 鹰鸽 + 6 指标收益率曲线11 期限 + 倒挂监测CFTC 持仓对冲基金多空持仓加密总览12 主流 + 恐惧贪婪大宗商品黄金 / 原油 / 农产品中概股ADR ⇆ 港股价差WSB 热度散户社交 Top 50关注度排行站内热门标的榜52w 新高动量信号52w 新低反转候选股票筛选器多维度筛选
横向对比 (当前页)30 项指标同框
财经计算器DCF / IV / SharpeAI 问答自然语言查数据全站搜索一键找资讯标的术语速查100+ 中英对照组合模拟客户端持仓追踪资讯综述每日中文要闻