⚖️ 多股票横向对比
NVDA vs AAPL vs MSFT 同框对比 — 行情、估值、盈利、增长、股息、结构 6 大类
29 项指标。换股票请用 URL 参数:
/compare/?a=NVDA&b=AMD&c=AVGO
📊 详细指标对比 (3 只)
| 指标 | NVDA | AAPL | MSFT |
|---|---|---|---|
| 基础 | |||
| 公司全称 | NVIDIA Corporation | Apple Inc. | Microsoft Corporation |
| 行业 | Technology | Technology | Technology |
| 细分行业 | Semiconductors | Consumer Electronics | Software - Infrastructure |
| 市值规模 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 |
| 总市值 | $4967.73B | $4514.01B | $3095.21B |
| 总部 | United States | United States | United States |
| 行情 | |||
| 现价 | — | — | — |
| 今日涨跌 | — | — | — |
| 52w 高 | $236.54 | $317.40 | $555.45 |
| 52w 低 | $142.03 | $198.96 | $356.28 |
| 50 日均价 | $209.31 | $288.74 | $412.98 |
| 200 日均价 | $189.90 | $268.19 | $451.35 |
| Beta | 2.20 | 1.09 | 1.10 |
| 估值 | |||
| PE (TTM) | 32.26 | 36.12 | 22.57 |
| 前瞻 PE | 16.55 | 31.06 | 19.61 |
| PB | 26.11 | 41.05 | 6.80 |
| PS | 20.13 | 9.70 | 8.86 |
| PEG | 0.65 | 2.41 | 1.17 |
| EV/EBITDA | 30.56 | 27.46 | 15.54 |
| 盈利 | |||
| 净利润率 | 62.97% | 27.15% | 39.34% |
| 经营利润率 | 65.60% | 32.27% | 46.33% |
| ROE | 114.29% | 141.47% | 34.01% |
| ROA | 52.73% | 26.23% | 14.81% |
| 增长 | |||
| 营收增长 YoY | 85.20% | 16.60% | 18.30% |
| 盈利增长 YoY | 214.50% | 21.80% | 23.40% |
| 股息 | |||
| 股息率 | 47.00% | 36.00% | 96.00% |
| 派息率 | 0.61% | 12.59% | 20.73% |
| 结构 | |||
| 做空率(流通盘) | 1.22% | 1.06% | 1.19% |
| 机构持股比例 | 70.87% | 65.82% | 75.77% |
点击代码 → 完整标的页 · 数据每 7 天刷新一次(财务)+ 30 分钟(行情)
💡 横向对比解读思路
- 同行业对比:估值 + 盈利 + 增长 三项匹配 → 看相对溢价 / 折价是否合理
- 跨行业对比:用 PEG (PE / 增长率) 而非 PE — 不同行业对增长定价不同
- ROE 高 + PB 低 → 经典价值标的(ROE / PB > 0.15 是基本门槛)
- 营收增长 >> 盈利增长 → 利润率正在恶化(成本上升 / 价格战)
- 盈利增长 >> 营收增长 → 利润率改善(提价 / 降本)
- 派息率 > 80% → 利润几乎全部派发,未来再投资能力弱
- 做空率 > 10% 且 PE 极高 → 估值争议巨大,波动会放大
🗂️ All Tools
RedianPro one-stop tool index — 22 dedicated function pages. Data auto-refreshes every 30 min to 1 hour.
BriefingTonight's pre-market readDaily WrapWhat happened todaySectors11 SPDR sector ETFsEarnings14d earnings + FOMCInsidersSEC Form 4 ≥ $1MFed MacroFOMC + Fed speechesYield Curve11 tenors + inversionCFTC COTHedge fund positioningCrypto12 coins + Fear/GreedCommoditiesGold / Oil / AgChina ADRsADR ⇆ HK arbWSB HeatRetail social Top 50LeaderboardMost-watched tickers52w HighMomentum signals52w LowReversal candidatesScreenerMulti-dim filter
Compare (current)30 metrics side-by-side
CalculatorsDCF / IV / SharpeAI Q&ANatural language querySearchSite-wide searchGlossary100+ EN-CN termsPortfolioClient-side simulatorNewsDaily Chinese digest