🏆 标的关注度排行榜
综合三大指标的标的关注度榜:站内 watchlist 收录数 ×10 + 30 天资讯出现次数 ×5 + WSB 排名权重。 每小时刷新一次。
📋 Top 30 综合关注度
| 排名 | 代码 | watchlist | 30 天文章 | WSB | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NVDA | 2 | 40 | #9 | 261 |
| #2 | SOL | 2 | 47 | — | 255 |
| #3 | MSFT | 2 | 37 | #7 | 248 |
| #4 | TSLA | 2 | 38 | #13 | 247 |
| #5 | DOGE | 2 | 45 | — | 245 |
| #6 | AMD | 2 | 35 | #6 | 239 |
| #7 | META | 2 | 35 | #12 | 233 |
| #8 | ETH | 2 | 40 | — | 220 |
| #9 | AAPL | 2 | 33 | #26 | 209 |
| #10 | BTC | 2 | 33 | — | 185 |
| #11 | SPY | 1 | 9 | #2 | 103 |
| #12 | GOOGL | 2 | 12 | #36 | 94 |
| #13 | AMZN | 2 | 12 | #47 | 83 |
| #14 | INTC | 0 | 2 | #5 | 55 |
| #15 | MU | 0 | 0 | #1 | 49 |
| #16 | RKLB | 0 | 0 | #3 | 47 |
| #17 | SNDK | 0 | 0 | #4 | 46 |
| #18 | QQQ | 0 | 0 | #8 | 42 |
| #19 | ASTS | 0 | 0 | #10 | 40 |
| #20 | DTE | 0 | 0 | #11 | 39 |
| #21 | RDDT | 0 | 0 | #14 | 36 |
| #22 | SOXL | 0 | 0 | #15 | 35 |
| #23 | POET | 0 | 0 | #16 | 34 |
| #24 | AM | 0 | 0 | #17 | 33 |
| #25 | SMCI | 0 | 0 | #18 | 32 |
| #26 | IREN | 0 | 0 | #19 | 31 |
| #27 | GRPN | 0 | 0 | #20 | 30 |
| #28 | UFO | 0 | 0 | #21 | 29 |
| #29 | SOUN | 0 | 0 | #22 | 28 |
| #30 | PLTR | 0 | 0 | #23 | 27 |
评分公式:watchlist 收录数 × 10 + 30 天文章频次 × 5 + WSB 排名权重(≤50 加分)
🗂️ All Tools
RedianPro one-stop tool index — 22 dedicated function pages. Data auto-refreshes every 30 min to 1 hour.
BriefingTonight's pre-market readDaily WrapWhat happened todaySectors11 SPDR sector ETFsEarnings14d earnings + FOMCInsidersSEC Form 4 ≥ $1MFed MacroFOMC + Fed speechesYield Curve11 tenors + inversionCFTC COTHedge fund positioningCrypto12 coins + Fear/GreedCommoditiesGold / Oil / AgChina ADRsADR ⇆ HK arbWSB HeatRetail social Top 50
Leaderboard (current)Most-watched tickers
52w HighMomentum signals52w LowReversal candidatesScreenerMulti-dim filterCompare30 metrics side-by-sideCalculatorsDCF / IV / SharpeAI Q&ANatural language querySearchSite-wide searchGlossary100+ EN-CN termsPortfolioClient-side simulatorNewsDaily Chinese digest