🏆 标的关注度排行榜
综合三大指标的标的关注度榜:站内 watchlist 收录数 ×10 + 30 天资讯出现次数 ×5 + WSB 排名权重。 每小时刷新一次。
📋 Top 30 综合关注度
| 排名 | 代码 | watchlist | 30 天文章 | WSB | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AMD | 2 | 691 | — | 3475 |
| #2 | TSLA | 2 | 671 | — | 3375 |
| #3 | NVDA | 2 | 650 | — | 3270 |
| #4 | AMZN | 2 | 614 | — | 3090 |
| #5 | GOOGL | 2 | 546 | — | 2750 |
| #6 | BTC | 2 | 533 | — | 2685 |
| #7 | MSFT | 2 | 527 | — | 2655 |
| #8 | SOL | 2 | 523 | — | 2635 |
| #9 | ETH | 2 | 507 | — | 2555 |
| #10 | META | 2 | 500 | — | 2520 |
| #11 | DOGE | 2 | 447 | — | 2255 |
| #12 | AAPL | 2 | 397 | — | 2005 |
| #13 | SPY | 1 | 314 | — | 1580 |
| #14 | QQQ | 0 | 14 | — | 70 |
| #15 | SMH | 0 | 11 | — | 55 |
| #16 | TSM | 0 | 11 | — | 55 |
| #17 | JPM | 0 | 9 | — | 45 |
| #18 | XOM | 0 | 7 | — | 35 |
| #19 | SMIC | 0 | 7 | — | 35 |
| #20 | INTC | 0 | 7 | — | 35 |
| #21 | USDJPY | 0 | 7 | — | 35 |
| #22 | NI225 | 0 | 6 | — | 30 |
| #23 | SOXX | 0 | 6 | — | 30 |
| #24 | XLE | 0 | 6 | — | 30 |
| #25 | GLD | 0 | 5 | — | 25 |
| #26 | TOPIX | 0 | 5 | — | 25 |
| #27 | RTX | 0 | 5 | — | 25 |
| #28 | CVX | 0 | 5 | — | 25 |
| #29 | SAMSUNG | 0 | 4 | — | 20 |
| #30 | LMT | 0 | 4 | — | 20 |
评分公式:watchlist 收录数 × 10 + 30 天文章频次 × 5 + WSB 排名权重(≤50 加分)
🗂️ All Tools
RedianPro one-stop tool index — 22 dedicated function pages. Data auto-refreshes every 30 min to 1 hour.
BriefingTonight's pre-market readDaily WrapWhat happened todaySectors11 SPDR sector ETFsEarnings14d earnings + FOMCInsidersSEC Form 4 ≥ $1MFed MacroFOMC + Fed speechesYield Curve11 tenors + inversionCFTC COTHedge fund positioningCrypto12 coins + Fear/GreedCommoditiesGold / Oil / AgChina ADRsADR ⇆ HK arbWSB HeatRetail social Top 50
Leaderboard (current)Most-watched tickers
52w HighMomentum signals52w LowReversal candidatesScreenerMulti-dim filterCompare30 metrics side-by-sideCalculatorsDCF / IV / SharpeAI Q&ANatural language querySearchSite-wide searchGlossary100+ EN-CN termsPortfolioClient-side simulatorNewsDaily Chinese digest