📝 高管交易榜(SEC Form 4)
过去 7 天 watchlist 内 100 万美元以上的高管 / 关联人 Form 4 申报。 每一条都附 SEC 原始文件链接 — 这是法律强制申报,不是市场谣言。
📊 7 天概况
总笔数210 笔
涉及标的111 只
高管增持$9.66M
高管减持$22.49B
净额-$22.48B
🏆 Top 10 标的(按交易总额)
| 标的 | 笔数 | 增持 | 减持 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| STNG | 1 笔 | $0 | $18.46B | -$18.46B |
| SYRE | 2 笔 | $0 | $799.32M | -$799.32M |
| WBI | 7 笔 | $0 | $785.32M | -$785.32M |
| NVDA | 2 笔 | $0 | $533.90M | -$533.90M |
| FLNC | 2 笔 | $0 | $485.47M | -$485.47M |
| ASTS | 1 笔 | $0 | $182.97M | -$182.97M |
| PTRN | 1 笔 | $0 | $166.93M | -$166.93M |
| TRMD | 1 笔 | $0 | $103.22M | -$103.22M |
| TDG | 4 笔 | $0 | $80.22M | -$80.22M |
| AGX | 3 笔 | $0 | $59.09M | -$59.09M |
📋 全部交易明细
| 日期 | 标的 | 交易人 | 职位 | 类型 | 金额 | 股数 | 原始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | STNG | Okland Marianne | Director | 减持 | $18.46B | 15,000 | Form 4 |
| 06-23 | SYRE | Fairmount Funds Manageme | Director | 减持 | $399.66M | 4,684,781 | Form 4 |
| 06-23 | SYRE | Fairmount Healthcare Fun | Director | 减持 | $399.66M | 4,684,781 | Form 4 |
| 06-22 | FLNC | AES Grid Stability, LLC | Affiliate | 减持 | $377.85M | 15,000,000 | Form 4 |
| 06-18 | NVDA | MARK A STEVENS | Director | 减持 | $347.90M | 1,700,000 | Form 4 |
| 06-18 | NVDA | STEVENS MARK A | Director | 减持 | $186.00M | 885,000 | Form 4 |
| 06-22 | ASTS | AA Gables 2, LLC | (1) | 减持 | $182.97M | 2,500,000 | Form 4 |
| 06-22 | WBI | Capobianco David N | Director | 减持 | $177.14M | 5,894,826 | Form 4 |
| 06-22 | WBI | WBR Holdings LLC | 10% Owner | 减持 | $177.14M | 5,894,826 | Form 4 |
| 06-22 | WBI | WaterBridge Resources LL | 10% Owner | 减持 | $177.14M | 5,894,826 | Form 4 |
| 06-18 | PTRN | KL Pattern Holdings LP | 10% Owner | 减持 | $166.93M | 9,200,000 | Form 4 |
| 06-22 | WBI | NDB Holdings LLC | 10% Owner | 减持 | $130.14M | 3,920,948 | Form 4 |
| 06-22 | FLNC | Qatar Investment Authori | Affiliate | 减持 | $107.62M | 4,272,380 | Form 4 |
| 06-22 | TRMD | OCM Njord Holdings S.a r | 10% Owner | 减持 | $103.22M | 3,509,701 | Form 4 |
| 06-22 | WBI | Devon WB Holdco L.L.C. | 10% Owner | 减持 | $58.25M | 1,755,174 | Form 4 |
| 06-22 | WBI | WBR Holdings LLC | 10% Owner | 减持 | $47.49M | 1,430,814 | Form 4 |
| 06-18 | SNOW | Slootman Frank | Director | 减持 | $44.85M | 200,000 | Form 4 |
| 06-18 | TDG | Howley W Nicholas | Officer | 减持 | $40.11M | 30,396 | Form 4 |
| 06-22 | ELVN | OrbiMed Private Investme | Shareholder | 减持 | $36.17M | 787,024 | Form 4 |
| 06-22 | NET | Matthew Prince | Officer | 减持 | $34.32M | 157,152 | Form 4 |
| 06-23 | OSCR | MARIO SCHLOSSER | Director | 减持 | $25.12M | 880,000 | Form 4 |
| 06-23 | CRWV | MICHAEL INTRATOR | Director | 减持 | $22.26M | 200,000 | Form 4 |
| 06-22 | KYMR | Atlas Venture Fund X, LP | Shareholder | 减持 | $22.06M | 243,976 | Form 4 |
| 06-18 | AGX | Griffin William F Jr | Director | 减持 | $21.98M | 30,000 | Form 4 |
| 06-18 | AGX | Griffin William F Jr | GEMMA, NON-EXECUTIVE CHA | 减持 | $21.78M | 30,000 | Form 4 |
| 06-22 | WBI | Desert Environmental Hol | 10% Owner | 减持 | $18.02M | 543,064 | Form 4 |
| 06-22 | CRWV | BRANNIN MCBEE | Officer | 减持 | $16.98M | 144,000 | Form 4 |
| 06-22 | H | MARK HOPLAMAZIAN REVOCAB | Officer | 减持 | $16.71M | 84,791 | Form 4 |
| 06-22 | AGX | Griffin William F Jr | Director | 减持 | $15.33M | 20,000 | Form 4 |
| 06-23 | KNX | Kevin P. Knight | Former Affiliate | 减持 | $15.08M | 200,000 | Form 4 |
| 06-18 | SN | Barrocas Mark | Chief Executive Officer | 减持 | $14.00M | 100,000 | Form 4 |
| 06-18 | SN | Barrocas Mark | Officer | 减持 | $14.00M | 100,000 | Form 4 |
| 06-18 | TDG | Howley W Nicholas | Director | 减持 | $13.37M | 10,132 | Form 4 |
| 06-18 | TDG | Howley W Nicholas | Director | 减持 | $13.37M | 10,132 | Form 4 |
| 06-18 | TDG | Howley W Nicholas | Director | 减持 | $13.37M | 10,132 | Form 4 |
| 06-22 | CRWD | George Kurtz | President, CEO | 减持 | $12.81M | 18,705 | Form 4 |
| 06-22 | CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 减持 | $12.67M | 18,483 | Form 4 |
| 06-22 | WDAY | DAVID A. DUFFIELD TRUST | 10% Owner | 减持 | $12.57M | 107,500 | Form 4 |
| 06-18 | TOL | Yearley Douglas C. Jr. | Officer | 减持 | $12.21M | 77,957 | Form 4 |
| 06-22 | ANET | Kenneth Duda | Officer | 减持 | $12.11M | 69,332 | Form 4 |
| 06-23 | CRWV | OMNADORA CAPITAL LLC | Director | 减持 | $11.99M | 107,692 | Form 4 |
| 06-18 | MOD | Agen Brian Jon | VP, CHRO | 减持 | $11.30M | 38,282 | Form 4 |
| 06-18 | MOD | BRIAN AGEN | Officer | 减持 | $10.87M | 38,282 | Form 4 |
| 06-22 | APGE | HENDERSON MICHAEL THOMAS | Officer | 减持 | $10.60M | 80,000 | Form 4 |
| 06-22 | BKR | Simonelli Lorenzo | Officer | 减持 | $10.60M | 181,411 | Form 4 |
| 06-22 | DDOG | ALEXIS T LEQUOC | Director | 减持 | $9.64M | 43,224 | Form 4 |
| 06-18 | RKLB | Kampani Arjun | SVP & General Counsel | 减持 | $9.50M | 88,000 | Form 4 |
| 06-22 | AVPT | Gong Xunkai | Executive Chairman | 行权 | $9.47M | 949,442 | Form 4 |
| 06-18 | JOE | BERKOWITZ BRUCE R | 10% Owner | 减持 | $9.23M | 140,400 | Form 4 |
| 06-18 | KYMR | Atlas Venture Fund X, LP | Shareholder | 减持 | $9.07M | 100,928 | Form 4 |
| 06-22 | CRWD | Sentonas Michael | PRESIDENT | 减持 | $8.37M | 12,216 | Form 4 |
| 06-22 | CRWD | Michael Sentonas | Officer | 减持 | $8.37M | 12,216 | Form 4 |
| 06-23 | RPRX | SCH Investment Partners | Officer | 减持 | $8.17M | 150,000 | Form 4 |
| 06-23 | NTAP | CESAR CERNUDA REGO | Officer | 减持 | $7.66M | 49,464 | Form 4 |
| 06-23 | VICR | PATRIZIO VINCIARELLI | Director | 减持 | $7.31M | 20,000 | Form 4 |
| 06-18 | KLIC | Wong Lester A | Interim CEO and CFO | 减持 | $7.30M | 60,000 | Form 4 |
| 06-18 | KLIC | LESTER ALFRED WONG | Officer | 减持 | $7.30M | 60,000 | Form 4 |
| 06-18 | H | MARK HOPLAMAZIAN REVOCAB | Officer | 减持 | $7.16M | 35,209 | Form 4 |
| 06-18 | H | HOPLAMAZIAN MARK SAMUEL | See Remarks | 减持 | $7.16M | 35,209 | Form 4 |
| 06-18 | SEZL | Brading Lee Dickson | Officer | 减持 | $7.06M | 43,920 | Form 4 |
数据来源:SEC Form 4 公开申报 · 仅展示 ≥ $1M 交易 · 每条「原始」链接通向 sec.gov 文件。
💡 如何阅读 Form 4
- 开放市场买入 — 通常是看多最强信号(高管掏自己钱)
- 10b5-1 计划下减持 — 预先设定,不一定代表对公司悲观
- 员工股权行权 + 立即抛售 — 通常视为减持(落袋)
- 礼物 / 信托转移 — 一般忽略,不构成市场信号
- 关注关联人 — 配偶 / 子女账户的成交也要披露,Relationship 字段会标注
🗂️ All Tools
RedianPro one-stop tool index — 22 dedicated function pages. Data auto-refreshes every 30 min to 1 hour.
BriefingTonight's pre-market readDaily WrapWhat happened todaySectors11 SPDR sector ETFsEarnings14d earnings + FOMC
Insiders (current)SEC Form 4 ≥ $1M
Fed MacroFOMC + Fed speechesYield Curve11 tenors + inversionCFTC COTHedge fund positioningCrypto12 coins + Fear/GreedCommoditiesGold / Oil / AgChina ADRsADR ⇆ HK arbWSB HeatRetail social Top 50LeaderboardMost-watched tickers52w HighMomentum signals52w LowReversal candidatesScreenerMulti-dim filterCompare30 metrics side-by-sideCalculatorsDCF / IV / SharpeAI Q&ANatural language querySearchSite-wide searchGlossary100+ EN-CN termsPortfolioClient-side simulatorNewsDaily Chinese digest