📝 高管交易榜(SEC Form 4)
过去 7 天 watchlist 内 100 万美元以上的高管 / 关联人 Form 4 申报。 每一条都附 SEC 原始文件链接 — 这是法律强制申报,不是市场谣言。
📊 7 天概况
总笔数45 笔
涉及标的31 只
高管增持$0
高管减持$1.27B
净额-$1.27B
🏆 Top 10 标的(按交易总额)
| 标的 | 笔数 | 增持 | 减持 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| CRWV | 6 笔 | $0 | $382.72M | -$382.72M |
| INGM | 1 笔 | $0 | $361.20M | -$361.20M |
| SEI | 1 笔 | $0 | $149.00M | -$149.00M |
| MPWR | 2 笔 | $0 | $68.66M | -$68.66M |
| CACC | 1 笔 | $0 | $53.31M | -$53.31M |
| IESC | 3 笔 | $0 | $36.84M | -$36.84M |
| CVX | 1 笔 | $0 | $36.03M | -$36.03M |
| BLMN | 1 笔 | $0 | $30.86M | -$30.86M |
| LIND | 1 笔 | $0 | $21.10M | -$21.10M |
| STX | 2 笔 | $0 | $18.88M | -$18.88M |
📋 全部交易明细
| 日期 | 标的 | 交易人 | 职位 | 类型 | 金额 | 股数 | 原始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 | INGM | PLATINUM EQUITY, LLC | 10% Owner | 减持 | $361.20M | 14,471,153 | Form 4 |
| 05-06 | CRWV | Magnetar Financial LLC | 10% Owner | 减持 | $164.44M | 1,202,656 | Form 4 |
| 05-06 | SEI | Yorktown Energy Partners | Affiliate | 减持 | $149.00M | 2,000,000 | Form 4 |
| 05-06 | CRWV | Magnetar Financial LLC | 10% Owner | 减持 | $109.08M | 797,884 | Form 4 |
| 05-07 | CRWV | Magnetar Financial LLC | 10% Owner | 减持 | $76.26M | 587,010 | Form 4 |
| 05-08 | CACC | Allan V. Apple | 10% Owner | 减持 | $53.31M | 100,000 | Form 4 |
| 05-06 | MPWR | Xiao Deming | EVP, Global Operations | 减持 | $49.64M | 30,000 | Form 4 |
| 05-06 | CVX | HESS JOHN B | Director | 减持 | $36.03M | 195,000 | Form 4 |
| 05-08 | BLMN | Starboard Value LP | Affiliate of former Dire | 减持 | $30.86M | 3,800,000 | Form 4 |
| 05-06 | IESC | GENDELL JEFFREY L ET AL | Executive Chairman | 减持 | $27.16M | 40,103 | Form 4 |
| 05-08 | LIND | EIN MARK | Director | 减持 | $21.10M | 1,000,000 | Form 4 |
| 05-07 | CRWV | Magnetar Financial LLC | 10% Owner | 减持 | $20.68M | 159,168 | Form 4 |
| 05-06 | MPWR | Elmiger Eugen J | Director | 减持 | $19.02M | 12,000 | Form 4 |
| 05-06 | STX | Romano Gianluca | EVP & CFO | 减持 | $17.41M | 22,488 | Form 4 |
| 05-06 | PBI | Wolf Kurt James | President & CEO | 减持 | $14.09M | 966,561 | Form 4 |
| 05-06 | CRWV | Venturo Brian M | Chief Strategy Officer | 减持 | $10.52M | 76,924 | Form 4 |
| 05-08 | LYV | MICHAEL ROWLES | Officer | 减持 | $10.47M | 63,776 | Form 4 |
| 05-08 | PTRN | KSV Pattern, LLC | Daniel Gay is a former D | 减持 | $9.36M | 587,746 | Form 4 |
| 05-08 | CRWD | Potomac Investments LP | Director | 减持 | $9.25M | 17,527 | Form 4 |
| 05-08 | MTSI | OCAMPO SUSAN | Owner | 减持 | $8.83M | 24,530 | Form 4 |
| 05-08 | IESC | Cleveland Todd M | Director | 减持 | $7.68M | 11,578 | Form 4 |
| 05-06 | ETN | Monesmith Heath B. | See Remarks below. | 减持 | $7.51M | 18,367 | Form 4 |
| 05-07 | BE | BUSH MARY K | Director | 减持 | $6.67M | 25,000 | Form 4 |
| 05-08 | SYRE | HENDERSON MICHAEL THOMAS | Director | 减持 | $5.95M | 80,000 | Form 4 |
| 05-08 | LITE | MATTHEW SEPE | Officer | 减持 | $5.49M | 6,279 | Form 4 |
| 05-07 | LTH | Buss Eric J | EVP & CHIEF ADMIN. OFFIC | 行权 | $5.13M | 512,791 | Form 4 |
| 05-08 | DDOG | YANBING LI | Officer | 减持 | $3.91M | 19,834 | Form 4 |
| 05-06 | AER | Kelly Aengus | Chief Executive Officer | 减持 | $3.72M | 25,000 | Form 4 |
| 05-08 | MXL | Kwong Connie H. | Corporate Controller & P | 减持 | $3.39M | 35,000 | Form 4 |
| 05-07 | EXEL | POSTE GEORGE | Director | 减持 | $2.74M | 60,000 | Form 4 |
| 05-08 | PTRN | KSV Pattern II, LLC | Daniel Gay is a Director | 减持 | $2.64M | 165,775 | Form 4 |
| 05-07 | LYV | Hopmans John | EVP, M&A and Strategic F | 行权 | $2.42M | 83,480 | Form 4 |
| 05-08 | CVSA | Stephen Beard | Officer | 减持 | $2.12M | 15,874 | Form 4 |
| 05-08 | FLEX | Stevens Charles K. III | Director | 减持 | $2.07M | 15,000 | Form 4 |
| 05-08 | IESC | Tracy Mclauchlin | Affiliate | 减持 | $2.00M | 3,000 | Form 4 |
| 05-08 | LYV | Rowles Michael | EVP & General Counsel | 行权 | $1.85M | 63,776 | Form 4 |
| 05-07 | ROK | Riesterer Terry L. | Vice President and Contr | 减持 | $1.82M | 4,024 | Form 4 |
| 05-08 | CRWV | Sachin Jain | Officer | 减持 | $1.75M | 14,750 | Form 4 |
| 05-08 | PLTK | Craig Justin Abrahams | Former Officer | 减持 | $1.68M | 462,560 | Form 4 |
| 05-08 | VIRT | Fairclough Brett | Co-President & Co-COO | 减持 | $1.50M | 30,000 | Form 4 |
| 05-08 | MP | Corbett Ryan | Chief Financial Officer | 减持 | $1.50M | 20,000 | Form 4 |
| 05-07 | LTH | Lasher Stuart G. | Director | 行权 | $1.50M | 150,000 | Form 4 |
| 05-07 | STX | Romano Gianluca | EVP & CFO | 减持 | $1.46M | 1,902 | Form 4 |
| 05-06 | LTH | Singh Ritadhwaja Jebens | EVP & CHIEF DIGITAL OFFI | 减持 | $1.20M | 40,202 | Form 4 |
| 05-06 | AMG | Ryan David Christopher | Director | 减持 | $1.04M | 3,402 | Form 4 |
数据来源:SEC Form 4 公开申报 · 仅展示 ≥ $1M 交易 · 每条「原始」链接通向 sec.gov 文件。
💡 如何阅读 Form 4
- 开放市场买入 — 通常是看多最强信号(高管掏自己钱)
- 10b5-1 计划下减持 — 预先设定,不一定代表对公司悲观
- 员工股权行权 + 立即抛售 — 通常视为减持(落袋)
- 礼物 / 信托转移 — 一般忽略,不构成市场信号
- 关注关联人 — 配偶 / 子女账户的成交也要披露,Relationship 字段会标注
🗂️ 全部工具索引
热点Pro 一站式工具索引 — 22 个独立功能页随时可点。所有工具数据每 30 分钟到 1 小时自动刷新。
盘前简报今晚必读 5 分钟通读盘后综述今天市场发生了什么板块热力图11 个 SPDR 板块财报日历14 天财报 + FOMC
高管交易 (当前页)Form 4 ≥ $1M
宏观面Fed + 鹰鸽 + 6 指标收益率曲线11 期限 + 倒挂监测CFTC 持仓对冲基金多空持仓加密总览12 主流 + 恐惧贪婪大宗商品黄金 / 原油 / 农产品中概股ADR ⇆ 港股价差WSB 热度散户社交 Top 50关注度排行站内热门标的榜52w 新高动量信号52w 新低反转候选股票筛选器多维度筛选横向对比30 项指标同框财经计算器DCF / IV / SharpeAI 问答自然语言查数据全站搜索一键找资讯标的术语速查100+ 中英对照组合模拟客户端持仓追踪资讯综述每日中文要闻