⚖️ 多股票横向对比
MSFT vs NVDA vs AAPL vs AMD vs TSLA vs GOOGL 同框对比 — 行情、估值、盈利、增长、股息、结构 6 大类
29 项指标。换股票请用 URL 参数:
/compare/?a=NVDA&b=AMD&c=AVGO
📊 详细指标对比 (6 只)
| 指标 | MSFT | NVDA | AAPL | AMD | TSLA | GOOGL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础 | ||||||
| 公司全称 | Microsoft Corporation | NVIDIA Corporation | Apple Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. | Tesla, Inc. | Alphabet Inc. |
| 行业 | Technology | Technology | Technology | Technology | Consumer Cyclical | Communication Services |
| 细分行业 | Software - Infrastructure | Semiconductors | Consumer Electronics | Semiconductors | Auto Manufacturers | Internet Content & Information |
| 市值规模 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 |
| 总市值 | $3083.69B | $5230.44B | $4308.10B | $742.23B | $1608.76B | $4855.87B |
| 总部 | United States | United States | United States | United States | United States | United States |
| 行情 | ||||||
| 现价 | — | — | — | — | — | — |
| 今日涨跌 | — | — | — | — | — | — |
| 52w 高 | $555.45 | $217.80 | $294.76 | $456.29 | $498.83 | $402.00 |
| 52w 低 | $356.28 | $120.28 | $193.46 | $106.98 | $273.21 | $156.16 |
| 50 日均价 | $398.15 | $188.65 | $262.80 | $254.51 | $383.19 | $323.73 |
| 200 日均价 | $465.66 | $184.73 | $257.02 | $217.35 | $404.39 | $286.27 |
| Beta | 1.09 | 2.24 | 1.06 | 2.40 | 1.79 | 1.27 |
| 估值 | ||||||
| PE (TTM) | 24.75 | 43.83 | 35.47 | 151.73 | 400.33 | 30.57 |
| 前瞻 PE | 21.45 | 19.07 | 30.68 | 35.28 | 168.95 | 27.71 |
| PB | 7.44 | 33.25 | 40.40 | 11.78 | 19.56 | 11.67 |
| PS | 9.69 | 24.22 | 9.54 | 19.82 | 16.44 | 11.49 |
| PEG | 1.28 | 0.66 | 2.57 | 1.25 | 5.49 | 1.58 |
| EV/EBITDA | 16.97 | 38.87 | 27.03 | 98.76 | 142.47 | 29.91 |
| 盈利 | ||||||
| 净利润率 | 39.34% | 55.60% | 27.15% | 13.37% | 3.95% | 37.92% |
| 经营利润率 | 46.33% | 65.02% | 32.27% | 14.40% | 4.20% | 36.12% |
| ROE | 34.01% | 101.48% | 141.47% | 8.06% | 4.90% | 38.88% |
| ROA | 14.81% | 51.19% | 26.23% | 3.65% | 2.23% | 14.64% |
| 增长 | ||||||
| 营收增长 YoY | 18.30% | 73.20% | 16.60% | 37.80% | 15.80% | 21.80% |
| 盈利增长 YoY | 23.40% | 95.60% | 21.80% | 91.20% | 8.30% | 82.00% |
| 股息 | ||||||
| 股息率 | 88.00% | 2.00% | 37.00% | — | — | 22.00% |
| 派息率 | 20.73% | 0.82% | 12.59% | 0.00% | 0.00% | 6.41% |
| 结构 | ||||||
| 做空率(流通盘) | 1.12% | 1.22% | 0.92% | 2.20% | 2.13% | 1.34% |
| 机构持股比例 | 78.34% | 70.25% | 67.58% | 74.60% | 46.09% | 82.42% |
点击代码 → 完整标的页 · 数据每 7 天刷新一次(财务)+ 30 分钟(行情)
💡 横向对比解读思路
- 同行业对比:估值 + 盈利 + 增长 三项匹配 → 看相对溢价 / 折价是否合理
- 跨行业对比:用 PEG (PE / 增长率) 而非 PE — 不同行业对增长定价不同
- ROE 高 + PB 低 → 经典价值标的(ROE / PB > 0.15 是基本门槛)
- 营收增长 >> 盈利增长 → 利润率正在恶化(成本上升 / 价格战)
- 盈利增长 >> 营收增长 → 利润率改善(提价 / 降本)
- 派息率 > 80% → 利润几乎全部派发,未来再投资能力弱
- 做空率 > 10% 且 PE 极高 → 估值争议巨大,波动会放大
🗂️ 全部工具索引
热点Pro 一站式工具索引 — 22 个独立功能页随时可点。所有工具数据每 30 分钟到 1 小时自动刷新。
盘前简报今晚必读 5 分钟通读盘后综述今天市场发生了什么板块热力图11 个 SPDR 板块财报日历14 天财报 + FOMC高管交易Form 4 ≥ $1M宏观面Fed + 鹰鸽 + 6 指标收益率曲线11 期限 + 倒挂监测CFTC 持仓对冲基金多空持仓加密总览12 主流 + 恐惧贪婪大宗商品黄金 / 原油 / 农产品中概股ADR ⇆ 港股价差WSB 热度散户社交 Top 50关注度排行站内热门标的榜52w 新高动量信号52w 新低反转候选股票筛选器多维度筛选
横向对比 (当前页)30 项指标同框
财经计算器DCF / IV / SharpeAI 问答自然语言查数据全站搜索一键找资讯标的术语速查100+ 中英对照组合模拟客户端持仓追踪资讯综述每日中文要闻