⚖️ 多股票横向对比
NFLX vs GOOGL vs META vs NVDA vs TSLA vs AAPL 同框对比 — 行情、估值、盈利、增长、股息、结构 6 大类
29 项指标。换股票请用 URL 参数:
/compare/?a=NVDA&b=AMD&c=AVGO
📊 详细指标对比 (6 只)
| 指标 | NFLX | GOOGL | META | NVDA | TSLA | AAPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础 | ||||||
| 公司全称 | Netflix, Inc. | Alphabet Inc. | Meta Platforms, Inc. | NVIDIA Corporation | Tesla, Inc. | Apple Inc. |
| 行业 | Communication Services | Communication Services | Communication Services | Technology | Consumer Cyclical | Technology |
| 细分行业 | Entertainment | Internet Content & Information | Internet Content & Information | Semiconductors | Auto Manufacturers | Consumer Electronics |
| 市值规模 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 |
| 总市值 | $368.40B | $4855.87B | $1547.50B | $5230.44B | $1608.76B | $4308.10B |
| 总部 | United States | United States | United States | United States | United States | United States |
| 行情 | ||||||
| 现价 | — | — | — | — | — | — |
| 今日涨跌 | — | — | — | — | — | — |
| 52w 高 | $134.12 | $402.00 | $796.25 | $217.80 | $498.83 | $294.76 |
| 52w 低 | $75.01 | $156.16 | $520.26 | $120.28 | $273.21 | $193.46 |
| 50 日均价 | $95.54 | $323.73 | $626.55 | $188.65 | $383.19 | $262.80 |
| 200 日均价 | $103.34 | $286.27 | $675.87 | $184.73 | $404.39 | $257.02 |
| Beta | 1.55 | 1.27 | 1.24 | 2.24 | 1.79 | 1.06 |
| 估值 | ||||||
| PE (TTM) | 28.22 | 30.57 | 22.18 | 43.83 | 400.33 | 35.47 |
| 前瞻 PE | 22.78 | 27.71 | 16.85 | 19.07 | 168.95 | 30.68 |
| PB | 13.88 | 11.67 | 7.10 | 33.25 | 19.56 | 40.40 |
| PS | 7.86 | 11.49 | 7.20 | 24.22 | 16.44 | 9.54 |
| PEG | 1.28 | 1.58 | 0.89 | 0.66 | 5.49 | 2.57 |
| EV/EBITDA | 26.11 | 29.91 | 14.21 | 38.87 | 142.47 | 27.03 |
| 盈利 | ||||||
| 净利润率 | 28.52% | 37.92% | 32.84% | 55.60% | 3.95% | 27.15% |
| 经营利润率 | 32.30% | 36.12% | 40.62% | 65.02% | 4.20% | 32.27% |
| ROE | 48.49% | 38.88% | 32.93% | 101.48% | 4.90% | 141.47% |
| ROA | 15.40% | 14.64% | 16.40% | 51.19% | 2.23% | 26.23% |
| 增长 | ||||||
| 营收增长 YoY | 16.20% | 21.80% | 33.10% | 73.20% | 15.80% | 16.60% |
| 盈利增长 YoY | 86.40% | 82.00% | 62.40% | 95.60% | 8.30% | 21.80% |
| 股息 | ||||||
| 股息率 | — | 22.00% | 34.00% | 2.00% | — | 37.00% |
| 派息率 | 0.00% | 6.41% | 7.64% | 0.82% | 0.00% | 12.59% |
| 结构 | ||||||
| 做空率(流通盘) | 1.86% | 1.34% | 1.21% | 1.22% | 2.13% | 0.92% |
| 机构持股比例 | 85.78% | 82.42% | 80.19% | 70.25% | 46.09% | 67.58% |
点击代码 → 完整标的页 · 数据每 7 天刷新一次(财务)+ 30 分钟(行情)
💡 横向对比解读思路
- 同行业对比:估值 + 盈利 + 增长 三项匹配 → 看相对溢价 / 折价是否合理
- 跨行业对比:用 PEG (PE / 增长率) 而非 PE — 不同行业对增长定价不同
- ROE 高 + PB 低 → 经典价值标的(ROE / PB > 0.15 是基本门槛)
- 营收增长 >> 盈利增长 → 利润率正在恶化(成本上升 / 价格战)
- 盈利增长 >> 营收增长 → 利润率改善(提价 / 降本)
- 派息率 > 80% → 利润几乎全部派发,未来再投资能力弱
- 做空率 > 10% 且 PE 极高 → 估值争议巨大,波动会放大
🗂️ 全部工具索引
热点Pro 一站式工具索引 — 22 个独立功能页随时可点。所有工具数据每 30 分钟到 1 小时自动刷新。
盘前简报今晚必读 5 分钟通读盘后综述今天市场发生了什么板块热力图11 个 SPDR 板块财报日历14 天财报 + FOMC高管交易Form 4 ≥ $1M宏观面Fed + 鹰鸽 + 6 指标收益率曲线11 期限 + 倒挂监测CFTC 持仓对冲基金多空持仓加密总览12 主流 + 恐惧贪婪大宗商品黄金 / 原油 / 农产品中概股ADR ⇆ 港股价差WSB 热度散户社交 Top 50关注度排行站内热门标的榜52w 新高动量信号52w 新低反转候选股票筛选器多维度筛选
横向对比 (当前页)30 项指标同框
财经计算器DCF / IV / SharpeAI 问答自然语言查数据全站搜索一键找资讯标的术语速查100+ 中英对照组合模拟客户端持仓追踪资讯综述每日中文要闻