⚖️ 多股票横向对比
STM vs NVDA vs AAPL vs MSFT vs AMD 同框对比 — 行情、估值、盈利、增长、股息、结构 6 大类
29 项指标。换股票请用 URL 参数:
/compare/?a=NVDA&b=AMD&c=AVGO
📊 详细指标对比 (5 只)
| 指标 | STM | NVDA | AAPL | MSFT | AMD |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础 | |||||
| 公司全称 | STMicroelectronics N.V. | NVIDIA Corporation | Apple Inc. | Microsoft Corporation | Advanced Micro Devices, Inc. |
| 行业 | Technology | Technology | Technology | Technology | Technology |
| 细分行业 | Semiconductors | Semiconductors | Consumer Electronics | Software - Infrastructure | Semiconductors |
| 市值规模 | 大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 |
| 总市值 | $60.04B | $4769.84B | $4562.77B | $2888.47B | $841.57B |
| 总部 | Netherlands | United States | United States | United States | United States |
| 行情 | |||||
| 现价 | — | — | — | — | — |
| 今日涨跌 | — | — | — | — | — |
| 52w 高 | — | $236.54 | $317.40 | $555.45 | $584.73 |
| 52w 低 | — | $157.34 | $201.50 | $349.20 | $133.50 |
| 50 日均价 | — | $209.80 | $293.52 | $407.60 | $460.38 |
| 200 日均价 | — | $191.03 | $270.69 | $445.44 | $278.19 |
| Beta | — | 2.21 | 1.10 | 1.13 | 2.47 |
| 估值 | |||||
| PE (TTM) | — | 29.84 | 37.32 | 23.26 | 172.61 |
| 前瞻 PE | — | 15.26 | 32.12 | 20.16 | 39.30 |
| PB | — | 24.14 | 42.51 | 7.00 | 13.09 |
| PS | — | 18.62 | 10.04 | 9.11 | 22.54 |
| PEG | — | 0.60 | 2.49 | 1.20 | 1.24 |
| EV/EBITDA | — | 28.24 | 28.44 | 15.98 | 112.50 |
| 盈利 | |||||
| 净利润率 | — | 62.97% | 27.15% | 39.34% | 13.37% |
| 经营利润率 | — | 65.60% | 32.27% | 46.33% | 14.40% |
| ROE | — | 114.29% | 141.47% | 34.01% | 8.06% |
| ROA | — | 52.73% | 26.23% | 14.81% | 3.65% |
| 增长 | |||||
| 营收增长 YoY | — | 85.20% | 16.60% | 18.30% | 37.80% |
| 盈利增长 YoY | — | 214.50% | 21.80% | 23.40% | 91.20% |
| 股息 | |||||
| 股息率 | — | 51.00% | 35.00% | 93.00% | — |
| 派息率 | — | 0.61% | 12.59% | 20.73% | 0.00% |
| 结构 | |||||
| 做空率(流通盘) | — | 1.29% | 0.98% | 1.28% | 2.88% |
| 机构持股比例 | — | 70.80% | 65.78% | 75.71% | 72.07% |
点击代码 → 完整标的页 · 数据每 7 天刷新一次(财务)+ 30 分钟(行情)
💡 横向对比解读思路
- 同行业对比:估值 + 盈利 + 增长 三项匹配 → 看相对溢价 / 折价是否合理
- 跨行业对比:用 PEG (PE / 增长率) 而非 PE — 不同行业对增长定价不同
- ROE 高 + PB 低 → 经典价值标的(ROE / PB > 0.15 是基本门槛)
- 营收增长 >> 盈利增长 → 利润率正在恶化(成本上升 / 价格战)
- 盈利增长 >> 营收增长 → 利润率改善(提价 / 降本)
- 派息率 > 80% → 利润几乎全部派发,未来再投资能力弱
- 做空率 > 10% 且 PE 极高 → 估值争议巨大,波动会放大
🗂️ 全部工具索引
热点Pro 一站式工具索引 — 22 个独立功能页随时可点。所有工具数据每 30 分钟到 1 小时自动刷新。
盘前简报今晚必读 5 分钟通读盘后综述今天市场发生了什么板块热力图11 个 SPDR 板块财报日历14 天财报 + FOMC高管交易Form 4 ≥ $1M宏观面Fed + 鹰鸽 + 6 指标收益率曲线11 期限 + 倒挂监测CFTC 持仓对冲基金多空持仓加密总览12 主流 + 恐惧贪婪大宗商品黄金 / 原油 / 农产品中概股ADR ⇆ 港股价差WSB 热度散户社交 Top 50关注度排行站内热门标的榜52w 新高动量信号52w 新低反转候选股票筛选器多维度筛选
横向对比 (当前页)30 项指标同框
财经计算器DCF / IV / SharpeAI 问答自然语言查数据全站搜索一键找资讯标的术语速查100+ 中英对照组合模拟客户端持仓追踪资讯综述每日中文要闻