⚖️ 多股票横向对比
TME vs GOOGL vs META 同框对比 — 行情、估值、盈利、增长、股息、结构 6 大类
29 项指标。换股票请用 URL 参数:
/compare/?a=NVDA&b=AMD&c=AVGO
📊 详细指标对比 (3 只)
| 指标 | TME | GOOGL | META |
|---|---|---|---|
| 基础 | |||
| 公司全称 | Tencent Music Entertainment Group | Alphabet Inc. | Meta Platforms, Inc. |
| 行业 | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
| 细分行业 | Internet Content & Information | Internet Content & Information | Internet Content & Information |
| 市值规模 | 大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 |
| 总市值 | $14.56B | $4855.87B | $1547.50B |
| 总部 | China | United States | United States |
| 行情 | |||
| 现价 | — | — | — |
| 今日涨跌 | — | — | — |
| 52w 高 | — | $402.00 | $796.25 |
| 52w 低 | — | $156.16 | $520.26 |
| 50 日均价 | — | $323.73 | $626.55 |
| 200 日均价 | — | $286.27 | $675.87 |
| Beta | — | 1.27 | 1.24 |
| 估值 | |||
| PE (TTM) | — | 30.57 | 22.18 |
| 前瞻 PE | — | 27.71 | 16.85 |
| PB | — | 11.67 | 7.10 |
| PS | — | 11.49 | 7.20 |
| PEG | — | 1.58 | 0.89 |
| EV/EBITDA | — | 29.91 | 14.21 |
| 盈利 | |||
| 净利润率 | — | 37.92% | 32.84% |
| 经营利润率 | — | 36.12% | 40.62% |
| ROE | — | 38.88% | 32.93% |
| ROA | — | 14.64% | 16.40% |
| 增长 | |||
| 营收增长 YoY | — | 21.80% | 33.10% |
| 盈利增长 YoY | — | 82.00% | 62.40% |
| 股息 | |||
| 股息率 | — | 22.00% | 34.00% |
| 派息率 | — | 6.41% | 7.64% |
| 结构 | |||
| 做空率(流通盘) | — | 1.34% | 1.21% |
| 机构持股比例 | — | 82.42% | 80.19% |
点击代码 → 完整标的页 · 数据每 7 天刷新一次(财务)+ 30 分钟(行情)
💡 横向对比解读思路
- 同行业对比:估值 + 盈利 + 增长 三项匹配 → 看相对溢价 / 折价是否合理
- 跨行业对比:用 PEG (PE / 增长率) 而非 PE — 不同行业对增长定价不同
- ROE 高 + PB 低 → 经典价值标的(ROE / PB > 0.15 是基本门槛)
- 营收增长 >> 盈利增长 → 利润率正在恶化(成本上升 / 价格战)
- 盈利增长 >> 营收增长 → 利润率改善(提价 / 降本)
- 派息率 > 80% → 利润几乎全部派发,未来再投资能力弱
- 做空率 > 10% 且 PE 极高 → 估值争议巨大,波动会放大
🗂️ All Tools
RedianPro one-stop tool index — 22 dedicated function pages. Data auto-refreshes every 30 min to 1 hour.
BriefingTonight's pre-market readDaily WrapWhat happened todaySectors11 SPDR sector ETFsEarnings14d earnings + FOMCInsidersSEC Form 4 ≥ $1MFed MacroFOMC + Fed speechesYield Curve11 tenors + inversionCFTC COTHedge fund positioningCrypto12 coins + Fear/GreedCommoditiesGold / Oil / AgChina ADRsADR ⇆ HK arbWSB HeatRetail social Top 50LeaderboardMost-watched tickers52w HighMomentum signals52w LowReversal candidatesScreenerMulti-dim filter
Compare (current)30 metrics side-by-side
CalculatorsDCF / IV / SharpeAI Q&ANatural language querySearchSite-wide searchGlossary100+ EN-CN termsPortfolioClient-side simulatorNewsDaily Chinese digest